いつも電材ネットをご利用いただきありがとうございます。
高圧・低圧ケーブル及び機器用電線につき概算納期がメーカーより通知がございましたのでお知らせいたします。
▼フジクラ
IV | 1か月~2か月 |
CVV | 2か月~3か月 |
低圧 CV | 1か月~3か月 |
高圧 CV(ET) | 5か月~8 か月 |
高圧 CV(EE) | 6か月~8 か月 |
機器用電線 (600V EM-LMCF、KIV、EM-KIE/F 6600V KIP) | 2か月~3か月 |
▼SFCC
600V CVT | 0.5~2ヶ月 |
600V CV、CVD、CVQ | 0.5~2.5ヶ月 |
EM 600V CET/F | 1~2.5ヶ月 |
EM 600V CE/F、CED/F、CEQ/F | 1~3ヶ月 |
CVV、EM CEE/F | 0.5~2.5ヶ月 |
CVV-S、EM CEE/F-S | 1~3ヶ月 |
IV、HIV、EM IE/F | 0.5~2.5ヶ月 |
高圧ケーブル | 1~5ヶ月 |
高圧ケーブル(個別製作品) | 4~10ヶ月 |
▼住電HST
IV | 細物1.5ヶ⽉ 中間2ヶ⽉ 太物2ヶ⽉ |
EMIE | 細物1.5ヶ⽉ EMIE 中間2ヶ⽉ 太物2ヶ⽉ |
低圧CVケーブル | 細物2ヶ⽉ 中間2ヶ⽉ 太物2.5ヶ⽉ |
低圧EMCEケーブル | 細物2ヶ⽉ 中間2.5ヶ⽉ 太物2.5ヶ⽉ |
高圧CVケーブル | ETタイプ4.5ヶ⽉ EEタイプ7ヶ⽉ |
高圧EMCEケーブル | ETタイプ4.5ヶ⽉ EEタイプ8ヶ⽉ |
CVV | 細物2ヶ⽉ 中間2.5ヶ⽉ 太物3ヶ⽉ |
EMCEE | 細物2ヶ⽉ 中間2.5ヶ⽉ 太物3ヶ⽉ |
VVF | タバ1ヶ⽉ ドラム1.5ヶ⽉ |
EMEEF | タバ1.5ヶ⽉ ドラム1.5ヶ⽉ |
各社とも、数量、サイズ・品種によって変動する場合がございます。
何卒ご了承くださいませ。